1. Danh sách BTL
| Bài | Tên bài |
| 0.a | Oracle Architectural Components (1-2 - 1-28) |
| 0.b | Oracle Architectural Components (1-29 - 1-44) |
| 1.a | Retrieving Data Using the SQL SELECT statement (1-2 - 1-20) |
| 1.b | Retrieving Data Using the SQL SELECT statement (1-21 - 1-37) |
| 2 | Restricting and Sorting data (2-2 - 2-21) |
| 3.a | Using single-row functions to customize output (3-2 - 3-25) |
| 3.b | Using single-row functions to customize output (3-26 - 361) |
| 4 | Reporting aggregated data using the group functions (4-2 - 4-25) |
| 5 | Displaying data from multiple tables (5-2 - 5-29) |
| 6 | Using subqueries to solve queries (6-2 - 6-19) |
| 7 | Using the set operators (7-2 - 7-23) |
| Chú ý | Trang 1 ghi danh sách nhóm | |
| Cỡ chữ 14 / Unicode / Font Times New Roman | ||
| Quy ước nộp bài | Tiêu đều Email : Bài Tập Lớn Oracle 10g | Hạn nộp |
| Tên file đính kèm : S1_bai_nhom_x.doc Ví dụ S1_0.a_nhom_6.doc | Trước 0:00 ngày 22/06/2011 | |
| Lớp CNPM | Tên file đính kèm : S2_bai_nhom_x.doc Ví dụ S2_0.a_nhom_6.doc | Trước 0:00 ngày 23/06/2011 |
| Lớp QTM | Tên file đính kèm : C_bai_nhom_x.doc Ví dụ C_0.a_nhom_6.doc | Trước 0:00 ngày 24/06/2011 |
| Gửi về email : quangnm@pdu.vn |
2. Tài liệu kèm theo (Đọc-Dịch-Hiểu)
- Oracle9i Database Administration - Volume I - d34286.pdf
-Bản convert : Oracle9i Database Administration - Volume I - d34286.doc
Lưu ý : Ko lạm dụng Google translate hoặc bất kỳ công cụ dịch tự động nào. Khuyến khích các bạn đọc hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét